LG Chemical

One of the technology leaders in the lithium ion rechargeable industry. The first manufacturer to commercially produce 2800mAH cells. LG Chem is your smart choice for now and for the future.

Lithium ion rechargeable cell
Prismatic
Model Nominal Capacity Nominal Voltage Max. Thickness Max. Width Max. Height
ICP423443A1 810 mAh 3.7 V 4.48 mm 33.75 mm 42.70 mm
ICP523443A1 920 mAh 3.7 V 5.40 mm 33.70 mm 42.60 mm
ICP523446L1 1020 mAh 3.7 V 5.40 mm 33.70 mm 45.40 mm
ICP423450C1 920 mAh 3.7 V 4.48 mm 33.75 mm 49.40 mm
ICP523450D2 1150 mAh 3.7 V 5.45 mm 33.70 mm 49.55 mm
ICP533640L1 910 mAh 3.7 V 5.20 mm 35.75 mm 39.60 mm
ICP523856L1 1330 mAh 3.7 V 5.47 mm 37.72 mm 54.95 mm
ICP403857L1 1010 mAh 3.7 V 4.23 mm 37.80 mm 56.80 mm
ICP474350L1 1230 mAh 3.7 V 4.55 mm 42.80 mm 49.55 mm
ICP564447L1 1360 mAh 3.7 V 5.90 mm 43.84 mm 46.30 mm
ICP444461L1 1510 mAh 3.7 V 4.65 mm 43.72 mm 60.60 mm
ICP564846L1 1510 mAh 3.7 V 5.48 mm 47.80 mm 45.75 mm

Cylindrical
Model Nominal Capacity Nominal Voltage Max. Thickness Max. Width Max. Height
ICR18650D1 3000 mAh 3.75 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650C2 2800 mAh 3.72 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650B4 2600 mAh 3.6 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650S3 2200 mAh 3.6 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650HA1 1300 mAh 3.65 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650HB1 1500 mAh 3.7 V 18.30 mm N/A 65.05 mm
ICR18650ME1 2000 mAh 3.6 V 18.30 mm N/A 65.05 mm

Polymer
Model Nominal Capacity Nominal Voltage Max. Thickness Max. Width Max. Height
ICP564846L1 1510 mAh 3.7 V 5.48 mm 47.80 mm 45.75 mm
ICP574160L1 1930 mAh 3.7 V 5.70 mm 40.80 mm 60.00 mm
ICP554546L1 1420 mAh 3.7 V 5.45 mm 44.50 mm 44.80 mm
ICP506971L1 3050 mAh 3.7 V 5.03 mm 68.60 mm 70.10 mm
ICP486790L1 3350 mAh 3.7 V 4.77 mm 66.90 mm 88.00 mm
ICP2865114L1 2400 mAh 3.7 V 2.83 mm 64.50 mm 113.00 mm